L’UNSA Territoriaux demande toujours une vraie négociation et une réactualisation des grilles indiciaires pour donner du sens au système de rémunération et permettre une meilleure attractivité de la Fonction publique territoriale.
Catégorie A : 1er grade – Ingénieur
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 11 | 678 | 3337,64 | |
| 10 | 645 | 4 | 3175,19 |
| 9 | 610 | 3 | 3002,89 |
| 8 | 580 | 3 | 2855,21 |
| 7 | 550 | 3 | 2707,53 |
| 6 | 518 | 3 | 2550,00 |
| 5 | 485 | 2,5 | 2387,54 |
| 4 | 455 | 2 | 2239,86 |
| 3 | 435 | 2 | 2141,41 |
| 2 | 415 | 2 | 2042,95 |
| 1 | 395 | 1,5 | 1944,49 |
Catégorie A : 2ème grade – Ingénieur Principal
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| 10 | 826 | 4066,21 | |
| 9 | 811 | 3 | 3992,37 |
| 8 | 773 | 3 | 3805,31 |
| 7 | 735 | 2,5 | 3618,24 |
| 6 | 695 | 2,5 | 3421,33 |
| 5 | 655 | 2 | 3224,42 |
| 4 | 610 | 2 | 3002,89 |
| 3 | 580 | 2 | 2855,21 |
| 2 | 540 | 2 | 2658,30 |
| 1 | 505 | 2 | 2486,00 |
Catégorie A : 3ème grade – Ingénieur Hors Classe
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut en euros |
| HEA 3 | 977 | 4809,55 | |
| HEA 2 | 930 | 1 | 4578,18 |
| HEA | 895 | 1 | 4405,88 |
| 6 | 835 | 4110,52 | |
| 5 | 811 | 3 | 3992,37 |
| 4 | 773 | 2,5 | 3805,31 |
| 3 | 735 | 2 | 3618,24 |
| 2 | 700 | 2 | 3445,94 |
| 1 | 660 | 2 | 3249,03 |
