L’UNSA Territoriaux demande toujours une vraie négociation et une réactualisation des grilles indiciaires pour donner du sens au système de rémunération et permettre une meilleure attractivité de la Fonction publique territoriale.
Grade B1 – Technicien
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut (€) |
| 13 | 508 | 2500,77 | |
| 12 | 477 | 4 | 2372,78 |
| 11 | 462 | 3 | 2274,32 |
| 10 | 446 | 3 | 2195,56 |
| 9 | 436 | 3 | 2146,33 |
| 8 | 420 | 3 | 2067,56 |
| 7 | 401 | 2 | 1974,03 |
| 6 | 386 | 2 | 1900,19 |
| 5 | 377 | 2 | 1855,88 |
| 4 | 376 | 1 | 1850,96 |
| 3 | 375 | 1 | 1846,04 |
| 2 | 374 | 1 | 1841,12 |
| 1 | 373 | 1 | 1836,19 |
Grade B2 – Technicien Principal 2ème classe
| Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut (€) |
| 12 | 539 | 2653,37 | |
| 11 | 509 | 4 | 2505,69 |
| 10 | 485 | 3 | 2387,54 |
| 9 | 466 | 3 | 2294,01 |
| 8 | 457 | 3 | 2249,71 |
| 7 | 441 | 3 | 2170,94 |
| 6 | 421 | 2 | 2072,49 |
| 5 | 406 | 2 | 1998,64 |
| 4 | 395 | 2 | 1944,49 |
| 3 | 384 | 2 | 1890,34 |
| 2 | 377 | 1 | 1855,88 |
| 1 | 376 | 1 | 1850,96 |
Grade B3 – Technicien Principal 1ère classe
| Échelon | Indice majoré | Durées en années | Traitement mensuel brut (€) |
| 11 | 592 | 2914,28 | |
| 10 | 574 | 3 | 2825,67 |
| 9 | 556 | 3 | 2737,06 |
| 8 | 539 | 3 | 2653,37 |
| 7 | 513 | 3 | 2525,38 |
| 6 | 489 | 3 | 2407,24 |
| 5 | 470 | 2 | 2313,70 |
| 4 | 446 | 2 | 2195,56 |
| 3 | 424 | 2 | 2087,25 |
| 2 | 409 | 2 | 2013,41 |
| 1 | 397 | 1 | 1954,34 |
